건강한내과
비급여항목 안내
건강한내과
비급여항목 안내
비급여항목 검사료
분류 | 항목 | 진료 비용 (단위: 원) |
초음파검사료 | 갑상선초음파 | 40,000 |
초음파검사료 | 경동맥초음파 | 40,000 |
초음파검사료 | 심장초음파 | 90,000 |
초음파검사료 | 복부초음파 | 60,000 |
초음파검사료 | 간 섬유화 검사 | 20,000 |
초음파검사료 | 복부 초음파 + 간 섬유화 검사 | 70,000 |
내시경검사료 | 위 수면 내시경 검사 | 30,000 |
내시경검사료 | 대장 수면 내시경 검사 | 50,000 |
내시경검사료 | 위 수면 내시경 검사 + 대장 수면 내시경 검사 | 70,000 |
최종업데이트: 2023년 07월 12일
비급여항목 주사료
분류 | 항목 | 진료 비용 (단위: 원) |
주사료 | 대상포진 스카이조스터주 | 140,000 |
주사료 | 페렴구균 프리베나13주 | 120,000 |
주사료 | 자궁경부암(HPV) 가다실9 | 190,000 |
주사료 | A형간염 아박심 160U | 70,000 |
주사료 | B형간염 유박스비 프리필드주 | 20,000 |
주사료 | 백옥(구치온) | 30,000 |
주사료 | 마늘(푸르민) | 30,000 |
주사료 | 신델라 | 30,000 |
주사료 | 와인(비코라민) | 30,000 |
주사료 | 감초(리코리스) | 30,000 |
주사료 | 징가(아연) | 30,000 |
주사료 | 태반(라이넥) | 30,000 |
주사료 | 셀레네 | 50,000 |
주사료 | 아미세트 | 20,000 |
주사료 | 파인블루 | 40,000 |
주사료 | 비타민C | 40,000 |
주사료 | 아르믹스 100 | 25,000 |
주사료 | 아르믹스 250 | 50,000 |
주사료 | 오마프원 페리주 | 80,000 |
최종업데이트: 2023년 07월 12일
비급여항목 검사료
분류 | 항목 | 진료 비용 (단위: 원) |
초음파검사료 | 갑상선초음파 | 40,000 |
초음파검사료 | 경동맥초음파 | 40,000 |
초음파검사료 | 심장초음파 | 90,000 |
초음파검사료 | 복부초음파 | 60,000 |
초음파검사료 | 간 섬유화 검사 | 20,000 |
초음파검사료 | 복부 초음파 + 간 섬유화 검사 | 70,000 |
내시경검사료 | 위 수면 내시경 검사 | 30,000 |
내시경검사료 | 대장 수면 내시경 검사 | 50,000 |
내시경검사료 | 위 수면 내시경 검사 + 대장 수면 내시경 검사 | 70,000 |
최종업데이트: 2023년 07월 12일
비급여항목 주사료
분류 | 항목 | 진료 비용 (단위: 원) |
주사료 | 대상포진-스카이조스터주 | 140,000 |
주사료 | 페렴구균 - 프리베나13주 | 120,000 |
주사료 | 자궁경부암(HPV) - 가다실9 | 190,000 |
주사료 | A형간염 - 아박심 160U 성인용주 | 70,000 |
주사료 | B형간염 - 유박스비 프리필드주 1.0ml | 20,000 |
주사료 | 백옥(구치온) | 30,000 |
주사료 | 마늘(푸르민) | 30,000 |
주사료 | 신델라 | 30,000 |
주사료 | 와인(비코라민) | 30,000 |
주사료 | 감초(리코리스) | 30,000 |
주사료 | 징가(아연) | 30,000 |
주사료 | 태반(라이넥) | 30,000 |
주사료 | 셀레네 | 50,000 |
주사료 | 아미세트 | 20,000 |
주사료 | 파인블루 | 40,000 |
주사료 | 비타민C | 40,000 |
주사료 | 아르믹스 100 | 25,000 |
주사료 | 아르믹스 250 | 50,000 |
주사료 | 오마프원 페리주 | 80,000 |
최종업데이트: 2023년 07월 12일